開花情報
三重の紅葉状況 2021年12月16日更新
それぞれ名所、今年の開花状況・開花情報がご覧いただけます。
名所をクリックすると、それぞれ詳細情報にリンクします。
開花情報は更新日現在の目安開花情報です。正確な情報については各所様へ直接お問い合わせください。
もみじ | まだまだ | 色づき始め | 見頃 | 落葉盛ん |
---|---|---|---|---|
鳴谷山 聖宝寺(いなべ市) | 11/26 見頃 |
|||
なばなの里の紅葉(桑名市) | 12/16 散り進む |
|||
御在所岳の紅葉(三重郡菰野町) | 11/29 山上:落葉 中腹:落葉 温泉街:色褪せ始め |
|||
水沢のもみじ谷の紅葉(四日市市) | 12/10 見頃終盤:一部落葉あり |
|||
新大仏寺の紅葉(伊賀市) | 11/26 見頃過ぎ |
|||
赤目四十八滝の紅葉(名張市) | 11/29 全体的に落葉、見頃過ぎ |
|||
香落渓の紅葉(名張市) | 12/2 見頃過ぎ |
|||
河内渓谷の紅葉(津市) | 11/26 見頃過ぎ |
|||
レッドヒル ヒーサーの森(赤塚植物園)(津市) | 12/10 水松:見頃 |
|||
北畠氏館跡庭園の紅葉(津市) | 11/26 落葉盛ん |
|||
網掛山もみじ谷の紅葉(度会郡大紀町) | 12/10 見頃過ぎ |
|||
種まき権兵衛の里(北牟婁郡紀北町) | 12/10 見頃過ぎ |
- 観光三重トップ
- 花・紅葉カレンダー/開花情報