- ホーム»
- 交通機関をさがす
交通機関をさがす
主要区間タクシー運賃表
※片道の概算料金です。道路状況等によって料金は変わってきますので、目安としてご利用ください。
北勢
| 乗車地 | 目的地 | 小型 | 中型 |
|---|---|---|---|
| 桑名駅 | なばなの里 | 1,350 | |
| 長島温泉 | 3,030 | ||
| 多度大社 | 3,590 | ||
| 六華苑 | 710 | ||
| 近鉄四日市駅 | ばんこの里会館 | 970 | |
| 四日市港ポートビル | 2,630 | ||
| 椿大神社 | 6,550 | ||
| 近鉄湯の山温泉駅 | 湯の山温泉街 | 1,350 | |
| 白子駅 | 鈴鹿サーキット | 2,070 | |
| 鈴鹿市伝統産業会館 | 870 | ||
| 亀山駅 | 関宿 | 2,070 |
中南勢
| 乗車地 | 目的地 | 小型 | 中型 |
|---|---|---|---|
| 津駅 | 専修寺 | 1,410 | 1,590 |
| 結城神社 | 1,730 | 1,910 | |
| 榊原温泉口駅 | 榊原温泉 | 1,970 | 2,150 |
| 松阪駅 | 松坂城跡 | 610 | 630 |
| ベルファーム | 1,970 | 2,230 | |
| 五桂池ふるさと村(まごの店) | 4,210 | 4,870 | |
| リバーサイド茶倉 | 5,890 | 7,350 | |
| 三瀬谷駅 | 奥伊勢フォレストピア | 3,300 |
伊勢志摩
| 乗車地 | 目的地 | 小型 | 中型 |
|---|---|---|---|
| 宇治山田駅 | 内宮 | 1,810 | 2,070 |
| 神宮徴古館 | 770 | 790 | |
| 夫婦岩 | 2,690 | 3,030 | |
| 宮川堤 | 1,010 | 1,110 | |
| 鳥羽駅 | 池の浦 | 1,810 | 2,070 |
| 夫婦岩 | 2,530 | 2,870 | |
| 浦村(海の博物館) | 3,810 | 4,390 | |
| 石鏡 | 4,450 | 5,190 | |
| 相差(神明神社) | 4,850 | 5,590 | |
| 安楽島(シーサイドホテル) | 1,490 | 1,670 | |
| 志摩磯部駅 | 志摩スペイン村 | 2,050 | 2,310 |
| 伊雑宮 | 690 | 710 | |
| 鵜方駅 | 安乗埼灯台 | 2,930 | 3,350 |
| 渡鹿野島対岸 | 2,370 | 2,630 | |
| 横山展望台 | 1,330 | 1,430 | |
| 登茂山園地 | 3,970 | 4,550 | |
| 大王埼灯台 | 3,170 | 3,590 | |
| 合歓の郷ホテル&リゾート | 2,210 | 2,470 | |
| 志摩スペイン村 | 1,810 | 1,990 | |
| 浜島 | 3,250 | 3,670 |
伊賀
| 乗車地 | 目的地 | 小型 | 中型 |
|---|---|---|---|
| 伊賀神戸駅 | メナード青山リゾート | 5,800 | 6,300 |
| 上野市駅 | モクモク手づくりファーム | 3,890 | 4,550 |
| 伊賀焼伝統産業会館 | 3,170 | 3,670 | |
| 名張駅 | 青蓮寺湖 | 1,570 | 1,830 |
| 香落渓 | 3,810 | 4,550 | |
| 赤目四十八滝 | 2,530 | 3,030 | |
| 三多気の桜 | 7,600 | 9,000 | |
| 赤目口駅 | 赤目四十八滝 | 1,490 | 1,590 |
東紀州
| 乗車地 | 目的地 | 小型 | 中型 |
|---|---|---|---|
| 尾鷲駅 | 種まき権兵衛の里 | 2,290 | 2,550 |
| 馬越峠・海山側入口 | 1,650 | 1,830 | |
| 馬越公園 | 1,010 | 1,030 | |
| 熊野市駅 | 鬼ヶ城 | 950 | |
| 丸山千枚田 | 7,900 | ||
| 湯ノ口温泉 | 7,800 |

