- ホーム»
- 有料道路料金検索・料金表
交通機関をさがす
有料道路料金検索・料金表(普通車)
接続する高速道路を連続してご利用いただいた場合、下記料金表の料金の合計と異なる場合があります。
※料金検索はページ下部、中日本高速道路株式会社「ドライブコンパスMini」より行えます。
東名阪自動車道(名古屋西~亀山)・新名神高速道路(亀山JCT~草津田上JCT)・名神高速道路(栗東~吹田)
名古屋(東名高速道路に接続)~名古屋西間500円均一▼
| 3850 | 3200 | 2900 | 2800 | 2800 | 2650 | 2300 | 1850 | 1550 | 1500 | 1250 | 1000 | 名古屋西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3250 | 2550 | 2100 | 1950 | 2000 | 1800 | 1450 | 1000 | 700 | 650 | 400 | 四日市 | |
| 3050 | 2300 | 1850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1200 | 750 | 450 | 400 | 鈴鹿 | ||
| 3100 | 2300 | 1850 | 1700 | 1750 | 1600 | 1200 | 800 | 200 | 亀山PA スマート | |||
| 3100 | 2300 | 1900 | 1750 | 1800 | 1600 | 1250 | 800 | 亀山 | ||||
| 2500 | 1650 | 1250 | 1100 | 1150 | 950 | 600 | 甲賀土山 | |||||
| 2050 | 1250 | 800 | 650 | 700 | 500 | 信楽 | ||||||
| 1700 | 850 | 450 | 300 | 350 | 草津田上 | |||||||
| 1850 | 1000 | 600 | 350 | 栗東 | ||||||||
| 1550 | 750 | 300 | 瀬田東 | |||||||||
| 1400 | 550 | 大津 | ||||||||||
| 1000 | 京都南 | |||||||||||
| 吹田 |
伊勢自動車道(伊勢~関)・紀勢自動車道(勢和多気JCT~紀勢大内山)
| 2000 | 1700 | 1900 | 1650 | 1400 | 1000 | 850 | 700 | 550 | 300 | 関 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 1550 | 1750 | 1500 | 1200 | 850 | 700 | 550 | 350 | 芸濃 | |
| 1600 | 1350 | 1500 | 1250 | 1000 | 650 | 450 | 300 | 津 | ||
| 1450 | 1200 | 1350 | 1100 | 850 | 450 | 300 | 久居 | |||
| 1300 | 1050 | 1200 | 950 | 700 | 300 | 一志嬉野 | ||||
| 1150 | 850 | 1050 | 800 | 500 | 松阪 | |||||
| 750 | 500 | 650 | 400 | 勢和多気 | ||||||
| 1050 | 750 | 400 | 玉城 | |||||||
| 1300 | 1000 | 伊勢/伊勢西 | ||||||||
| 450 | 大宮大台 | |||||||||
| 紀勢大内山 |
伊勢湾岸自動車道(豊明~四日市JCT)
| 東名阪自動車道 | 2400 | 2250 | 2250 | 2150 | 2050 | 1750 | 1450 | 1300 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 850 | 700 | 450 | 亀山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 1950 | 1900 | 1850 | 1750 | 1450 | 1150 | 1000 | 900 | 850 | 800 | 700 | 550 | 400 | 鈴鹿 | ||
| 1850 | 1750 | 1700 | 1600 | 1500 | 1200 | 900 | 750 | 650 | 600 | 550 | 450 | 300 | 四日市市 | |||
| 1700 | 1550 | 1500 | 1450 | 1350 | 1050 | 750 | 600 | 500 | 450 | 400 | 300 | 四日市東 |
(四日市JCT)
| 伊勢湾岸自動車道 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | みえ朝日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | 1350 | 1300 | 1200 | 1100 | 800 | 500 | 350 | 250 | 200 | みえ川越 | ||
| 1450 | 1300 | 1250 | 1150 | 1050 | 750 | 450 | 350 | 200 | 湾岸桑名 | |||
| 1350 | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 400 | 250 | 湾岸長島 | ||||
| 1250 | 1100 | 1100 | 1000 | 900 | 600 | 300 | 湾岸弥富 弥富木曽岬 | |||||
| 1150 | 1000 | 950 | 850 | 600 | 300 | 飛鳥 | ||||||
| 1000 | 850 | 800 | 550 | 350 | 名港中央 | |||||||
| 700 | 550 | 500 | 250 | 名港潮見 | ||||||||
| 450 | 300 | 250 | 東海 | |||||||||
| 350 | 200 | 大府 | ||||||||||
| 300 | 名古屋南 | |||||||||||
| 豊明 |
■みえ川越ICから東名阪自動車道・名古屋西IC方面への通行料金
| 桑名 | 400 |
|---|---|
| 桑名東 | 500 |
| 長島 | 600 |
| 弥富 | 700 |
| 蟹江 | 800 |
| 名古屋西 | 900 |
西名阪自動車道(松原JCT~天理) ※天理~亀山は一般道路(名阪国道)です。
| 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | 松原JCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 藤井寺 | |
| --- | --- | --- | --- | 柏原 | ||
| 400 | 400 | 400 | 香芝 | |||
| 400 | 400 | 法隆寺 | ||||
| 400 | 群山 | |||||
| 天理 |
詳しくは中日本高速道路株式会社をご覧下さい。
その他の有料道路
| 道路名 | 普通車料金 | 距離 | 事業者 |
| 伊勢二見鳥羽ライン 【伊勢~鳥羽】 | 200 | 3.7km | 三重県道路公社 059-227-1272 |
|---|---|---|---|
| (伊勢~二見、鳥羽~二見は100円) | |||
| 伊勢志摩スカイライン | 1200 | 16.3km | 三重県観光開発株式会社 0596-22-1810 |

